
La Cassa Edile della provincia di Pavia, pubblica le percentuali contributive in vigore dall’1/1/2022 – CCNL Industria / Artigianato
Tabella contributiva vigente dall’1/1/2022
| Contributi | % A carico Impresa | % A carico Lavoratore | % Totale | 
|---|---|---|---|
| 1) Cassa Edile | 1,875 | 0,375 | 2,250 | 
| 2) APE | 3,910 | — | 3,910 | 
| 3) Esedil – Cpt Formazione Sicurezza | 1,000 | — | 1,000 | 
| 4) Fondo per la sicurezza e l’operatività RLST | 0,200 | — | 0,200 | 
| 5) Contributo indennità trasporto | 1,250 | — | 1,250 | 
| 6) Contributo D.P.I. | 0,270 | — | 0,270 | 
| 7) Contributo Carenza | 0,250 | — | 0,250 | 
| 8) Fondo Nazionale Prepensionamenti | 0,200 | — | 0,200 | 
| 9) Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,100 | — | 0,100 | 
| 10) Fondo Sanitario Operai | 0,600 | — | 0,600 | 
| 11) Fondo Prevedi | 0,100 | — | 0,100 | 
| 12) Fondo di Sistema (Bonus premiale Impresa) | 0,600 | — | 0,600 | 
| 13) Quota territoriale di adesione contrattuale | 0,883 | 0,883 | 1,766 | 
| 14) Quota nazionale di adesione contrattuale | 0,222 | 0,222 | 0,444 | 
| Totale contributi | 11,46 | 1,48 | 12,94 | 
